
Наименование
ЗСШ -3 ЗСШ-4 ЗСШ -5 ЗСШ -6 ЗСШ -10 ЗСШ -12, 5 ЗСШ -15 ЗСШ-20
Производительность, тонн/сутки 72 96 120 144 240 300 360 480
Высота, мм 6500 7500 7500 9000 12000 13500 15000 13000
Длина, мм 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 5000
Ширина, мм 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000
Масса, кг 4800 5500 5500 6000 10000 12000 14000 20000
Электродвигатель, кВт/ч 5, 9 5, 9 8, 1 8, 1 19, 5 19, 5 25, 5 28
Теплогенератор, кВт/ч 400 400 500 500 750 800 1100 1500
Топливо
- твердое топливо (дрова, солома, шелуха, опилки) кг/час 50 60 75 80 120 170 200 260
Съём влаги за один проход, % 5-6 5-6 5-6 5-6 6 6 6 6
Гарантия, мес. 6 6 6 6 6 6 6 6
Ціна: договірна
Кількість: 1